Calculadora Valor UMA a Pesos Mexicanos 2006
Calculadora de UMA a pesos mexicanos 2006. Ingresa la cantidad de UMAs y obtén el monto exacto en MXN al instante.
UMA equivale a Pesos Mexicanos (Valor : )
Histórico Valor UMA
Tabla actualizada con los valores oficiales publicados por el INEGI.
| Año | Valor Diario (UMA) | Valor Mensual | Valor Anual |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 113.14 | $ 3,439.46 | $ 41,296.10 |
| 2024 | $ 108.57 | $ 3,300.53 | $ 39,628.05 |
| 2023 | $ 103.74 | $ 3,153.70 | $ 37,865.10 |
| 2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,120.30 |
| 2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,711.30 |
| 2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,711.20 |
| 2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,838.85 |
| 2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,419.00 |
| 2017 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,553.85 |
| 2016 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,659.60 |
| 2015 | $ 70.10 | $ 2,131.04 | $ 25,586.50 |
| 2014 | $ 67.29 | $ 2,045.62 | $ 24,560.85 |
| 2013 | $ 64.76 | $ 1,968.70 | $ 23,637.40 |
| 2012 | $ 62.33 | $ 1,894.83 | $ 22,750.45 |
| 2011 | $ 59.82 | $ 1,818.53 | $ 21,834.30 |
| 2010 | $ 57.46 | $ 1,746.78 | $ 20,972.90 |
| 2009 | $ 54.80 | $ 1,665.92 | $ 20,002.00 |
| 2008 | $ 52.59 | $ 1,598.74 | $ 19,195.35 |
| 2007 | $ 50.57 | $ 1,537.33 | $ 18,458.05 |
| 2006 | $ 48.67 | $ 1,479.57 | $ 17,764.55 |
| 2005 | $ 46.80 | $ 1,422.72 | $ 17,082.00 |
Preguntas Frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre la Unidad de Medida y Actualización.
¿Qué significa UMA?
UMA significa Unidad de Medida y Actualización. Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
¿Cuál es el valor actual de la UMA?
$ 113.14 MXN Diario
Valor vigente a partir del 1 de febrero de 2025.
¿La UMA sube cada año?
Sí. El INEGI actualiza la UMA cada año. Se publica en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros días de enero y entra en vigor el 1 de febrero de ese mismo año.
¿La UMA es lo mismo que el salario mínimo?
No. Desde 2016 la UMA y el salario mínimo son valores separados.
El salario mínimo aumenta para mejorar el ingreso de los trabajadores, mientras que la UMA se actualiza conforme a la inflación para evitar que multas y créditos aumenten desproporcionadamente.
¿Qué trámites federales usan UMA?
La UMA se utiliza para calcular:
- Créditos hipotecarios (Infonavit, FOVISSSTE)
- Multas federales y estatales
- Impuestos y derechos
- Prestaciones de seguridad social
¿Cómo se calcula una multa en UMA?
Multiplicas el valor diario de la UMA por la cantidad de UMAs de la multa.
Ejemplo (Multa 20 UMAs en 2025):
20 × 113.14 = $ 2,262.80
¿Las multas de tránsito son en UMA?
Depende de la legislación local. En la CDMX y la mayoría de los estados, las multas de tránsito se calculan en UMA. Sin embargo, algunos municipios o estados podrían seguir utilizando salarios mínimos o cuotas fijas si no han actualizado sus reglamentos.
Valores Históricos Recientes
- 1 UMA 2025 $ 113.14
- 1 UMA 2024 $ 108.57
- 1 UMA 2023 $ 103.74